Чемпионат города 2010 - Тур 8
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Хабаров, С [6] 1:0 Панфилов, Н [5.5]
2 Ларин, М [5.5] 1:0 Крючков, А [5.5]
3 Суханов, И [5] 0:1 Яценко, Л [5.5]
4 Бояринцев, В [5] 1:0 Семченко, А [5]
5 Сурков, А [5] 0:1 Чирков, В [5]
6 Хитров, Д [5] 1:0 Матвеев, А [5]
7 Таненков, М [5] .5:.5 Долгов, А [4.5]
8 Щербинин, [4.5] 0:1 Разговоров, Ю [4.5]
9 Боровой, Г [4.5] 0:1 Цепенников, А [4.5]
10 Городов, А [4.5] 0:1 Ефанов, М [4.5]
11 Аборнев, С [4] 1:0 Гениман, М [4]
12 Ершов, В [4] 1:0 Шершнев, А [4]
13 Воробьев, [4] 0:1 Реутов, А [4]
14 Маколкин, Н [4] 0:1 Стратонов, [4]
15 Гриценко, А [4] 1:0 Хатников, А [4]
16 Еремин, Г [4] 1:0 Плотников, [4]
17 Лобунов, [4] 0:1 Толстолесов, [4]
18 Ракин, [4] .5:.5 Кардашевский, Ж [4]
19 Жуков, П [3.5] 0:1 Фирцев, А [3.5]
20 Поздняков, В [3.5] 0:1 Тагильцев, [3.5]
21 Шаталова, И [3.5] 1:0 Замалиева, Д [3.5]
22 Маркова, Л [3.5] 0:1 Полянцев, Р [3.5]
23 Шевчук, С [3] .5:.5 Кураш, С [3]
24 Анцуткин, Н [3] 1:0 Авдошкин, С [3]
25 Фурсова, Д [3] 0:1 Ануфриенко, Д [3]
26 Беспалов, В [3] .5:.5 Халилов, К [3]
27 Сорокин, А [3] 0:1 Ермилов, [3]
28 Кашуков, 1 [3] 1:0 Левашов, [2.5]
29 Кухарев, А [2.5] 0:1 Яныгина, О [2.5]
30 Москаленко, Н [2.5] 1:0 Рязанцев, П [2.5]
31 Артюх, А [2.5] 1:0 Яцын, [2.5]
32 Рязанцев, С [2.5] .5:.5 Сычев, Д [2.5]
33 Тетерин, [2] 1:0 Позднякова, Н [2]
34 Дубровина, Н [2] 1:0 Гостеева, А [2]
35 Есипов, С [2] 0:1 Чесноков, [2]
36 Янин, И [1.5] -:+ Клименко, М [1.5]
37 Коченко, И [1.5] 0:1 Малышев, В [.5]
38 Шипулин, [1.5] 0:1 Соколова, А [.5]