Личное первенство Алтайского края по шахматам среди юношей и девушек 1993 г.р. и моложе - Тур 6
Список игроков
Номер Имя Фдрц Мстн Клуб Рожд
1. Ануфриенко, Дарья 1 1900 Барнаул, Суторихин 07-03-1997
2. Захарова, Виктория 1 1900 с.Ребриха,Щербаков 15-11-1997
3. Ножкина, Екатерина 1 1900 Бийск, Дегтерев
4. Стрелкова, Алина 1 1900 Барнаул, Долгов 07-06-1997
5. Войтенко, Екатерина 2 1700 Бийск, Труфанов 22-03-1997
6. Горелова, Елизавета 3 1700 г.Бийск,Дегтерёв
7. Некрасова, Анастасия 2 1700 Бийск, Труфанов 30-09-1997
8. Новикова, Екатерина 2 1700 Бийск, Васильев
9. Богатова, Ульяна 3 1500 Белокуриха, Горбейко 09-06-1998
10. Гунькина, Людмила 4 1200 Барнаул, Пышнограй 30-05-1997
11. Долгова, Дарья 4 1200 Славгород, Великанова 17-04-1998
12. Дятлова, Полина 4 1200 с.Ельцовка,Коновалова
13. Кащик, Дарья 4 1200 Славгород, Великанова 27-09-1998
14. Позднякова, Анастасия 2 1700 Барнаул, Цепенникова
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Ануфриенко, Дарья [4.5] 1:0 Горелова, Елизавета [3]
2 Захарова, Виктория [3.5] 1:0 Некрасова, Анастасия [3]
3 Ножкина, Екатерина [3.5] =:= Позднякова, Анастасия [3]
4 Стрелкова, Алина [3.5] 1:0 Долгова, Дарья [2]
5 Богатова, Ульяна [2] =:= Кащик, Дарья [2]
6 Гунькина, Людмила [1] 0:1 Войтенко, Екатерина [2]
7 Новикова, Екатерина [2] 1:0 Свободен
Таблица
Номер Имя Фдрц Мстн Клуб Общий 1 2 3 4 5 6
1 Ануфриенко, Дарья 1 1900 Барнаул, Суторихин 5.5 6:1 3:1 2:1 4:= 7:1 8:1
2 Захарова, Виктория 1 1900 с.Ребриха,Щербаков 4.5 9:1 7:1 1:0 5:1 4:= 6:1
3 Стрелкова, Алина 1 1900 Барнаул, Долгов 4.5 13:1 1:0 4:= 7:1 6:1 12:1
4 Ножкина, Екатерина 1 1900 Бийск, Дегтерев 4 10:1 8:1 3:= 1:= 2:= 5:=
5 Позднякова, Анастасия 2 1700 Барнаул, Цепенникова 3.5 11:1 6:0 8:1 2:0 9:1 4:=
6 Некрасова, Анастасия 2 1700 Бийск, Труфанов 3 1:0 5:1 9:1 10:1 3:0 2:0
7 Войтенко, Екатерина 2 1700 Бийск, Труфанов 3 12:1 2:0 11:1 3:0 1:0 13:1
8 Горелова, Елизавета 3 1700 г.Бийск,Дегтерёв 3 14:1 4:0 5:0 13:1 10:1 1:0
9 Новикова, Екатерина 2 1700 Бийск, Васильев 3 2:0 12:1 6:0 11:1 5:0 0:1
10 Богатова, Ульяна 3 1500 Белокуриха, Горбейко 2.5 4:0 14:+ 12:1 6:0 8:0 11:=
11 Кащик, Дарья 4 1200 Славгород, Великанова 2.5 5:0 13:1 7:0 9:0 0:1 10:=
12 Долгова, Дарья 4 1200 Славгород, Великанова 2 7:0 9:0 10:0 14:+ 13:1 3:0
13 Гунькина, Людмила 4 1200 Барнаул, Пышнограй 1 3:0 11:0 14:+ 8:0 12:0 7:0
14 Дятлова, Полина 4 1200 с.Ельцовка,Коновалова 0 8:0 10:- 13:- 12:- 0: 0:
Положение
Место Имя Фдрц Мстн Результат Бхгц. С-Бхгц.
1 Ануфриенко, Дарья 1 1900 5.5 22.0 14.5
2-3 Захарова, Виктория 1 1900 4.5 21.5 13.5
Стрелкова, Алина 1 1900 4.5 17.5 11.5
4 Ножкина, Екатерина 1 1900 4 23.0 15.5
5 Позднякова, Анастасия 2 1700 3.5 19.0 12.5
6-9 Некрасова, Анастасия 2 1700 3 22.5 15.0
Войтенко, Екатерина 2 1700 3 18.5 12.5
Горелова, Елизавета 3 1700 3 18.0 12.0
Новикова, Екатерина 2 1700 3 17.5 11.5
10-11 Богатова, Ульяна 3 1500 2.5 16.0 10.5
Кащик, Дарья 4 1200 2.5 14.5 10.5
12 Долгова, Дарья 4 1200 2 15.0 10.0
13 Гунькина, Людмила 4 1200 1 16.5 10.5
14 Дятлова, Полина 4 1200 0 7.0 3.5