Личное первенство Алтайского края по шахматам среди юношей и девушек 1993 г.р. и моложе - Тур 7

Список игроков

Номер Имя                   Фдрц Мстн Клуб                  Рожд      

1.    Ануфриенко, Дарья     1    1900 Барнаул, Суторихин    07-03-1997
2.    Захарова, Виктория    1    1900 с.Ребриха,Щербаков    15-11-1997
3.    Ножкина, Екатерина    1    1900 Бийск, Дегтерев                 
4.    Стрелкова, Алина      1    1900 Барнаул, Долгов       07-06-1997
5.    Войтенко, Екатерина   2    1700 Бийск, Труфанов       22-03-1997
6.    Горелова, Елизавета   3    1700 г.Бийск,Дегтерёв                
7.    Некрасова, Анастасия  2    1700 Бийск, Труфанов       30-09-1997
8.    Новикова, Екатерина   2    1700 Бийск, Васильев                 
9.    Богатова, Ульяна      3    1500 Белокуриха, Горбейко  09-06-1998
10.   Гунькина, Людмила     4    1200 Барнаул, Пышнограй    30-05-1997
11.   Долгова, Дарья        4    1200 Славгород, Великанова 17-04-1998
12.   Дятлова, Полина       4    1200 с.Ельцовка,Коновалова           
13.   Кащик, Дарья          4    1200 Славгород, Великанова 27-09-1998
14.   Позднякова, Анастасия 2    1700 Барнаул, Цепенникова            

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                 Общий

    1 Позднякова, Анастасия [3.5]    =:=    Ануфриенко, Дарья   [5.5]
    2 Стрелкова, Алина      [4.5]    =:=    Захарова, Виктория  [4.5]
    3 Новикова, Екатерина   [3]      0:1    Ножкина, Екатерина  [4]  
    4 Горелова, Елизавета   [3]      1:0    Войтенко, Екатерина [3]  
    5 Кащик, Дарья          [2.5]    1:0    Долгова, Дарья      [2]  
    6 Богатова, Ульяна      [2.5]    1:0    Гунькина, Людмила   [1]  
    7 Некрасова, Анастасия  [3]      1:0    Свободен                 

Таблица

Номер Имя                   Фдрц Мстн Клуб                  Общий  1    2    3    4    5    6    7  

1     Ануфриенко, Дарья     1    1900 Барнаул, Суторихин    6      6:1  4:1  3:1  2:= 11:1  7:1  5:=
2     Ножкина, Екатерина    1    1900 Бийск, Дегтерев       5      8:1  7:1  4:=  1:=  3:=  5:= 10:1
3     Захарова, Виктория    1    1900 с.Ребриха,Щербаков    5     10:1 11:1  1:0  5:1  2:=  6:1  4:=
4     Стрелкова, Алина      1    1900 Барнаул, Долгов       5     13:1  1:0  2:= 11:1  6:1 12:1  3:=
5     Позднякова, Анастасия 2    1700 Барнаул, Цепенникова  4      9:1  6:0  7:1  3:0 10:1  2:=  1:=
6     Некрасова, Анастасия  2    1700 Бийск, Труфанов       4      1:0  5:1 10:1  8:1  4:0  3:0  0:1
7     Горелова, Елизавета   3    1700 г.Бийск,Дегтерёв      4     14:1  2:0  5:0 13:1  8:1  1:0 11:1
8     Богатова, Ульяна      3    1500 Белокуриха, Горбейко  3.5    2:0 14:+ 12:1  6:0  7:0  9:= 13:1
9     Кащик, Дарья          4    1200 Славгород, Великанова 3.5    5:0 13:1 11:0 10:0  0:1  8:= 12:1
10    Новикова, Екатерина   2    1700 Бийск, Васильев       3      3:0 12:1  6:0  9:1  5:0  0:1  2:0
11    Войтенко, Екатерина   2    1700 Бийск, Труфанов       3     12:1  3:0  9:1  4:0  1:0 13:1  7:0
12    Долгова, Дарья        4    1200 Славгород, Великанова 2     11:0 10:0  8:0 14:+ 13:1  4:0  9:0
13    Гунькина, Людмила     4    1200 Барнаул, Пышнограй    1      4:0  9:0 14:+  7:0 12:0 11:0  8:0
14    Дятлова, Полина       4    1200 с.Ельцовка,Коновалова 0      7:0  8:- 13:- 12:-  0:   0:   0: 

Положение

Место Имя                   Фдрц Мстн Результат Бхгц. С-Бхгц. Берг.

  1   Ануфриенко, Дарья     1    1900 6          29.5    21.5 25.50
 2-4  Ножкина, Екатерина    1    1900 5          29.5    21.0 20.50
      Захарова, Виктория    1    1900 5          29.0    20.5 19.00
      Стрелкова, Алина      1    1900 5          24.5    18.0 15.00
 5-7  Позднякова, Анастасия 2    1700 4          29.0    20.5 16.00
      Некрасова, Анастасия  2    1700 4          29.0    20.5 10.50
      Горелова, Елизавета   3    1700 4          24.5    18.0  7.50
 8-9  Богатова, Ульяна      3    1500 3.5        20.5    15.0  4.75
      Кащик, Дарья          4    1200 3.5        18.0    13.5  4.75
10-11 Новикова, Екатерина   2    1700 3          25.5    19.0  5.50
      Войтенко, Екатерина   2    1700 3          25.0    18.5  6.50
 12   Долгова, Дарья        4    1200 2          20.0    14.5  1.00
 13   Гунькина, Людмила     4    1200 1          22.5    16.0  0.00
 14   Дятлова, Полина       4    1200 0           9.0     4.5  0.00