Личное первенство Алтайского края по шахматам среди юношей и девушек 1993 г.р. и моложе - Тур 2

Результаты

Номер Имя               Общий Результат Имя                    Общий

    1 Ларин, Максим     [1]      =:=    Маколкин, Никита       [1]  
    2 Микаэлян, Эдмон   [1]      1:0    Ножкин, Никита         [1]  
    3 Анисимов, Артем   [1]      0:1    Алиев, Ильяс           [1]  
    4 Шеллер, Дмитрий   [1]      0:1    Гребельный, Алекскандр [1]  
    5 Катаев, Андрей    [0]      1:0    Хохряков, Вадим        [0]  
    6 Шипулин, Анатолий [0]      =:=    Кузнецов, Александр    [0]  
    7 Мхитарян, Ашот    [0]      1:0    Баженов, Евгений       [0]  
    8 Гроо, Александр   [0]      0:1    Фараджев, Карам        [0]  

Таблица

Номер Имя                    Фдрц Мстн Клуб                  Общий  1    2  

1.    Ларин, Максим          КМС  2100 Барнаул               1.5    9:1  6:=
2.    Ножкин, Никита         1**  2050 Бийск, Дегтерев       1     10:1  7:0
3.    Анисимов, Артем        1    1900 Барнаул,Шумаков       1     11:+  8:0
4.    Гребельный, Алекскандр 1    1900 г.Рубцовск,Сухоруков  2     12:1 13:1
5.    Катаев, Андрей         1    1900 Барнаул, Якимов       1     13:0 12:1
6.    Маколкин, Никита       1    1900 Барнаул,Белых         1.5   14:1  1:=
7.    Микаэлян, Эдмон        1    1900 г.Рубцовск,Сухоруков  2     15:1  2:1
8.    Алиев, Ильяс           2    1700 Бийск, Дегтерев       2     16:1  3:1
9.    Кузнецов, Александр    2    1700 с.Ребриха,Щербаков    .5     1:0 14:=
10.   Мхитарян, Ашот         2    1700 Белокуриха, Горбейко  1      2:0 15:1
11.   Фараджев, Карам        2    1700 Барнаул, Пышнограй    1      3:- 16:1
12.   Хохряков, Вадим        2    1700 с.Ребриха,Белых       0      4:0  5:0
13.   Шеллер, Дмитрий        2    1700 с.Белово,Белых        1      5:1  4:0
14.   Шипулин, Анатолий      2    1700 Барнаул, Долгов       .5     6:0  9:=
15.   Баженов, Евгений       3    1500 Славгород, Великанова 0      7:0 10:0
16.   Гроо, Александр        4    1200 с.Ельцовка,Коновалов  0      8:0 11:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com