Личное первенство Алтайского края по шахматам среди юношей и девушек 1993 г.р. и моложе - Тур 6
Список игроков
Номер Имя Фдрц Мстн Клуб Рожд
1. Ларин, Максим КМС 2100 Барнаул
2. Ножкин, Никита 1** 2050 Бийск, Дегтерев
3. Анисимов, Артем 1 1900 Барнаул,Шумаков 28-07-1995
4. Гребельный, Александр 1 1900 г.Рубцовск,Сухоруков 31-01-1995
5. Катаев, Андрей 1 1900 Барнаул, Якимов 30-10-1996
6. Маколкин, Никита 1 1900 Барнаул,Белых 13-09-1995
7. Микаелян, Эдмон 1 1900 г.Рубцовск,Сухоруков 10-08-1996
8. Алиев, Ильяс 2 1700 Бийск, Дегтерев
9. Кузнецов, Александр 2 1700 с.Ребриха,Щербаков
10. Мхитарян, Ашот 2 1700 Белокуриха, Горбейко 23-01-1996
11. Фараджев, Карам 2 1700 Барнаул, Пышнограй 11-12-1996
12. Хохряков, Вадим 2 1700 с.Ребриха,Белых
13. Шеллер, Дмитрий 2 1700 с.Белово,Белых
14. Шипулин, Анатолий 2 1700 Барнаул, Долгов
15. Баженов, Евгений 3 1500 Славгород, Великанова 27-12-1995
16. Гроо, Александр 4 1200 с.Ельцовка,Коновалова 03-03-1995
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Гребельный, Александр [4] 0:1 Ларин, Максим [4.5]
2 Алиев, Ильяс [2.5] =:= Микаелян, Эдмон [4]
3 Ножкин, Никита [3] 1:0 Маколкин, Никита [3.5]
4 Кузнецов, Александр [2.5] 0:1 Катаев, Андрей [2.5]
5 Мхитарян, Ашот [2.5] =:= Шеллер, Дмитрий [2.5]
6 Анисимов, Артем [2] 1:0 Баженов, Евгений [2]
7 Шипулин, Анатолий [2] 1:0 Гроо, Александр [0]
8 Хохряков, Вадим [1] 1:0 Фараджев, Карам [1.5]
Таблица
Номер Имя Фдрц Мстн Клуб Общий 1 2 3 4 5 6
1 Ларин, Максим КМС 2100 Барнаул 5.5 12:1 5:= 7:1 3:1 2:1 4:1
2 Микаелян, Эдмон 1 1900 г.Рубцовск,Сухоруков 4.5 14:1 3:1 4:1 5:1 1:0 7:=
3 Ножкин, Никита 1** 2050 Бийск, Дегтерев 4 9:1 2:0 8:1 1:0 10:1 5:1
4 Гребельный, Александр 1 1900 г.Рубцовск,Сухоруков 4 13:1 8:1 2:0 9:1 6:1 1:0
5 Маколкин, Никита 1 1900 Барнаул,Белых 3.5 10:1 1:= 11:1 2:0 7:1 3:0
6 Катаев, Андрей 1 1900 Барнаул, Якимов 3.5 8:0 13:1 15:1 7:= 4:0 12:1
7 Алиев, Ильяс 2 1700 Бийск, Дегтерев 3 16:1 11:1 1:0 6:= 5:0 2:=
8 Шеллер, Дмитрий 2 1700 с.Белово,Белых 3 6:1 4:0 3:0 11:1 12:= 9:=
9 Мхитарян, Ашот 2 1700 Белокуриха, Горбейко 3 3:0 14:1 12:= 4:0 15:1 8:=
10 Шипулин, Анатолий 2 1700 Барнаул, Долгов 3 5:0 12:= 13:1 15:= 3:0 16:1
11 Анисимов, Артем 1 1900 Барнаул,Шумаков 3 15:+ 7:0 5:0 8:0 16:1 14:1
12 Кузнецов, Александр 2 1700 с.Ребриха,Щербаков 2.5 1:0 10:= 9:= 14:1 8:= 6:0
13 Хохряков, Вадим 2 1700 с.Ребриха,Белых 2 4:0 6:0 10:0 16:1 14:0 15:1
14 Баженов, Евгений 3 1500 Славгород, Великанова 2 2:0 9:0 16:1 12:0 13:1 11:0
15 Фараджев, Карам 2 1700 Барнаул, Пышнограй 1.5 11:- 16:1 6:0 10:= 9:0 13:0
16 Гроо, Александр 4 1200 с.Ельцовка,Коновалова 0 7:0 15:0 14:0 13:0 11:0 10:0
Положение
Место Имя Фдрц Мстн Результат Бхгц. С-Бхгц.
1 Ларин, Максим КМС 2100 5.5 21.5 14.5
2 Микаелян, Эдмон 1 1900 4.5 22.0 14.5
3-4 Ножкин, Никита 1** 2050 4 22.5 14.0
Гребельный, Александр 1 1900 4 21.5 14.0
5-6 Маколкин, Никита 1 1900 3.5 22.5 14.5
Катаев, Андрей 1 1900 3.5 16.5 10.5
7-11 Алиев, Ильяс 2 1700 3 19.5 14.0
Шеллер, Дмитрий 2 1700 3 19.5 13.0
Мхитарян, Ашот 2 1700 3 17.5 11.5
Шипулин, Анатолий 2 1700 3 14.0 10.0
Анисимов, Артем 1 1900 3 13.5 10.0
12 Кузнецов, Александр 2 1700 2.5 20.0 12.5
13-14 Хохряков, Вадим 2 1700 2 14.5 10.5
Баженов, Евгений 3 1500 2 14.5 10.0
15 Фараджев, Карам 2 1700 1.5 14.0 10.5
16 Гроо, Александр 4 1200 0 14.5 9.5