Личное первенство Алтайского края по шахматам среди юношей и девушек 1993 г.р. и моложе - Тур 7

Список игроков

Номер Имя                   Фдрц Мстн Клуб                  Рожд      

1.    Ларин, Максим         КМС  2100 Барнаул                         
2.    Ножкин, Никита        1**  2050 Бийск, Дегтерев                 
3.    Анисимов, Артем       1    1900 Барнаул,Шумаков       28-07-1995
4.    Гребельный, Александр 1    1900 г.Рубцовск,Сухоруков  31-01-1995
5.    Катаев, Андрей        1    1900 Барнаул, Якимов       30-10-1996
6.    Маколкин, Никита      1    1900 Барнаул,Белых         13-09-1995
7.    Микаелян, Эдмон       1    1900 г.Рубцовск,Сухоруков  10-08-1996
8.    Алиев, Ильяс          2    1700 Бийск, Дегтерев                 
9.    Кузнецов, Александр   2    1700 с.Ребриха,Щербаков              
10.   Мхитарян, Ашот        2    1700 Белокуриха, Горбейко  23-01-1996
11.   Фараджев, Карам       2    1700 Барнаул, Пышнограй    11-12-1996
12.   Хохряков, Вадим       2    1700 с.Ребриха,Белых                 
13.   Шеллер, Дмитрий       2    1700 с.Белово,Белых                  
14.   Шипулин, Анатолий     2    1700 Барнаул, Долгов                 
15.   Баженов, Евгений      3    1500 Славгород, Великанова 27-12-1995
16.   Гроо, Александр       4    1200 с.Ельцовка,Коновалова 03-03-1995

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                 Общий

    1 Катаев, Андрей        [3.5]    =:=    Ларин, Максим       [5.5]
    2 Микаелян, Эдмон       [4.5]    1:0    Шипулин, Анатолий   [3]  
    3 Гребельный, Александр [4]      0:1    Ножкин, Никита      [4]  
    4 Маколкин, Никита      [3.5]    =:=    Кузнецов, Александр [2.5]
    5 Баженов, Евгений      [2]      0:1    Алиев, Ильяс        [3]  
    6 Шеллер, Дмитрий       [3]      1:0    Хохряков, Вадим     [2]  
    7 Фараджев, Карам       [1.5]    0:1    Анисимов, Артем     [3]  
    8 Гроо, Александр       [0]      0:1    Мхитарян, Ашот      [3]  

Таблица

Номер Имя                   Фдрц Мстн Клуб                  Общий  1    2    3    4    5    6    7  

1     Ларин, Максим         КМС  2100 Барнаул               6     11:1  5:=  7:1  3:1  2:1  4:1  8:=
2     Микаелян, Эдмон       1    1900 г.Рубцовск,Сухоруков  5.5   13:1  3:1  4:1  5:1  1:0  7:= 12:1
3     Ножкин, Никита        1**  2050 Бийск, Дегтерев       5      9:1  2:0  6:1  1:0 12:1  5:1  4:1
4     Гребельный, Александр 1    1900 г.Рубцовск,Сухоруков  4     14:1  6:1  2:0  9:1  8:1  1:0  3:0
5     Маколкин, Никита      1    1900 Барнаул,Белых         4     12:1  1:= 10:1  2:0  7:1  3:0 11:=
6     Шеллер, Дмитрий       2    1700 с.Белово,Белых        4      8:1  4:0  3:0 10:1 11:=  9:= 14:1
7     Алиев, Ильяс          2    1700 Бийск, Дегтерев       4     16:1 10:1  1:0  8:=  5:0  2:= 13:1
8     Катаев, Андрей        1    1900 Барнаул, Якимов       4      6:0 14:1 15:1  7:=  4:0 11:1  1:=
9     Мхитарян, Ашот        2    1700 Белокуриха, Горбейко  4      3:0 13:1 11:=  4:0 15:1  6:= 16:1
10    Анисимов, Артем       1    1900 Барнаул,Шумаков       4     15:+  7:0  5:0  6:0 16:1 13:1 15:1
11    Кузнецов, Александр   2    1700 с.Ребриха,Щербаков    3      1:0 12:=  9:= 13:1  6:=  8:0  5:=
12    Шипулин, Анатолий     2    1700 Барнаул, Долгов       3      5:0 11:= 14:1 15:=  3:0 16:1  2:0
13    Баженов, Евгений      3    1500 Славгород, Великанова 2      2:0  9:0 16:1 11:0 14:1 10:0  7:0
14    Хохряков, Вадим       2    1700 с.Ребриха,Белых       2      4:0  8:0 12:0 16:1 13:0 15:1  6:0
15    Фараджев, Карам       2    1700 Барнаул, Пышнограй    1.5   10:- 16:1  8:0 12:=  9:0 14:0 10:0
16    Гроо, Александр       4    1200 с.Ельцовка,Коновалова 0      7:0 15:0 13:0 14:0 10:0 12:0  9:0

Положение

Место Имя                   Фдрц Мстн Результат Бхгц. С-Бхгц.

  1   Ларин, Максим         КМС  2100 6          29.5    21.0
  2   Микаелян, Эдмон       1    1900 5.5        28.0    20.0
  3   Ножкин, Никита        1**  2050 5          30.5    21.5
4-10  Гребельный, Александр 1    1900 4          30.5    22.5
      Маколкин, Никита      1    1900 4          30.0    21.0
      Шеллер, Дмитрий       2    1700 4          25.5    18.5
      Алиев, Ильяс          2    1700 4          25.0    19.0
      Катаев, Андрей        1    1900 4          25.0    17.0
      Мхитарян, Ашот        2    1700 4          20.0    15.0
      Анисимов, Артем       1    1900 4          18.0    14.0
11-12 Кузнецов, Александр   2    1700 3          27.0    19.0
      Шипулин, Анатолий     2    1700 3          21.5    16.0
13-14 Баженов, Евгений      3    1500 2          22.0    16.5
      Хохряков, Вадим       2    1700 2          19.0    15.0
 15   Фараджев, Карам       2    1700 1.5        20.0    16.0
 16   Гроо, Александр       4    1200 0          20.5    14.5