Личное первенство Алтайского края по шахматам среди юношей и девушек 1993 г.р. и моложе - Тур 7
Список игроков
Номер Имя Фдрц Мстн Клуб Рожд
1. Ефанов, Михаил КМС 2100 Барнаул, Якимов 04-04-1997
2. Кардашевский, Евгений КМС 2100 Барнаул, Афанасьев 22-07-1997
3. Гениман, Максим 1** 2050 Барнаул, Суторихин 02-06-1998
4. Реутов, Антон 1** 2050 Барнаул, Суторихин 22-08-1998
5. Грозов, Алексей 1 1900 Барнаул, Якимов 16-12-1997
6. Кураш, Александр 1 1900 Барнаул, Якимов 10-07-1997
7. Плесовских, Максим 1 1900 Бийск, Дегтерев
8. Сычёв, Дмитрий 1 1900 Барнаул, Шаталова 10-09-1998
9. Янин, Илья 1 1900 Барнаул, Пышнограй 29-12-1998
10. Бушуев, Иван 2 1700 Барнаул, Пышнограй 25-11-1997
11. Ерискин, Роман 2 1700 Славгород, Великанова 30-01-1997
12. Крючков, Алексей 2 1700 Бийск, Дегтерев
13. Мхитарян, Арман 2 1700 Белокуриха, Горбейко 30-01-1997
14. Садыков, Артур 2 1700 Бийск, Дегтерев
15. Хажмульдинов, Эльдар 2 1700 Барнаул, Пышнограй 12-11-1998
16. Чернусь, Владимир 2 1700 Барнаул, Пышнограй 26-09-1997
17. Гуреев, Артём 3 1500 Барнаул, Долгов 04-12-1998
18. Клейнос, Максим 3 1500 ст.Ребриха,Белых
19. Сальцов, Дмитрий 3 1500 с.Троицкое,Коновалова 03-10-1997
20. Малышев, Василий 3 1500 Барнаул, Афнасьев
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Реутов, Антон [4.5] =:= Кардашевский, Евгений [5]
2 Крючков, Алексей [4] 0:1 Садыков, Артур [4.5]
3 Кураш, Александр [4] 1:0 Сычёв, Дмитрий [3.5]
4 Гениман, Максим [4] =:= Ерискин, Роман [3]
5 Ефанов, Михаил [3] 1:0 Плесовских, Максим [3.5]
6 Бушуев, Иван [3] 1:0 Сальцов, Дмитрий [2.5]
7 Грозов, Алексей [2.5] 1:0 Хажмульдинов, Эльдар [2.5]
8 Мхитарян, Арман [2.5] 1:0 Клейнос, Максим [2]
9 Янин, Илья [1.5] 0:1 Гуреев, Артём [1.5]
Таблица
Номер Имя Фдрц Мстн Клуб Общий 1 2 3 4 5 6 7
1 Кардашевский, Евгений КМС 2100 Барнаул, Афанасьев 5.5 10:1 9:0 12:1 7:1 6:1 4:1 3:=
2 Садыков, Артур 2 1700 Бийск, Дегтерев 5.5 12:= 19:1 6:1 3:1 4:= 5:= 7:1
3 Реутов, Антон 1** 2050 Барнаул, Суторихин 5 11:1 15:1 5:= 2:0 10:1 8:1 1:=
4 Кураш, Александр 1 1900 Барнаул, Якимов 5 14:1 6:= 9:1 5:1 2:= 1:0 13:1
5 Гениман, Максим 1** 2050 Барнаул, Суторихин 4.5 7:1 13:1 3:= 4:0 9:1 2:= 10:=
6 Ефанов, Михаил КМС 2100 Барнаул, Якимов 4 8:1 4:= 2:0 13:1 1:0 10:= 9:1
7 Крючков, Алексей 2 1700 Бийск, Дегтерев 4 5:0 16:1 15:1 1:0 11:1 12:1 2:0
8 Бушуев, Иван 2 1700 Барнаул, Пышнограй 4 6:0 11:0 20:+ 18:1 17:1 3:0 15:1
9 Плесовских, Максим 1 1900 Бийск, Дегтерев 3.5 20:+ 1:1 4:0 10:= 5:0 11:1 6:0
10 Ерискин, Роман 2 1700 Славгород, Великанова 3.5 1:0 14:1 17:1 9:= 3:0 6:= 5:=
11 Мхитарян, Арман 2 1700 Белокуриха, Горбейко 3.5 3:0 8:1 13:= 12:1 7:0 9:0 17:1
12 Грозов, Алексей 1 1900 Барнаул, Якимов 3.5 2:= 17:1 1:0 11:0 19:1 7:0 14:1
13 Сычёв, Дмитрий 1 1900 Барнаул, Шаталова 3.5 16:1 5:0 11:= 6:0 14:1 17:1 4:0
14 Хажмульдинов, Эльдар 2 1700 Барнаул, Пышнограй 2.5 4:0 10:0 19:= 15:1 13:0 16:1 12:0
15 Сальцов, Дмитрий 3 1500 с.Троицкое,Коновалова 2.5 18:1 3:0 7:0 14:0 16:= 19:1 8:0
16 Гуреев, Артём 3 1500 Барнаул, Долгов 2.5 13:0 7:0 18:1 17:0 15:= 14:0 19:1
17 Клейнос, Максим 3 1500 ст.Ребриха,Белых 2 19:1 12:0 10:0 16:1 8:0 13:0 11:0
18 Малышев, Василий 3 1500 Барнаул, Афнасьев 2 15:0 20:1 16:0 8:0 0:1 0: 0:
19 Янин, Илья 1 1900 Барнаул, Пышнограй 1.5 17:0 2:0 14:= 20:+ 12:0 15:0 16:0
20 Чернусь, Владимир 2 1700 Барнаул, Пышнограй 0 9:- 18:0 8:- 19:- 0: 0: 0:
Положение
Место Имя Фдрц Мстн Результат Бхгц. С-Бхгц.
1-2 Кардашевский, Евгений КМС 2100 5.5 28.0 20.0
Садыков, Артур 2 1700 5.5 27.0 21.0
3-4 Реутов, Антон 1** 2050 5 28.5 20.5
Кураш, Александр 1 1900 5 28.5 20.5
5 Гениман, Максим 1** 2050 4.5 29.5 21.0
6-8 Ефанов, Михаил КМС 2100 4 29.5 21.0
Крючков, Алексей 2 1700 4 27.5 19.5
Бушуев, Иван 2 1700 4 22.5 15.5
9-13 Плесовских, Максим 1 1900 3.5 29.0 20.5
Ерискин, Роман 2 1700 3.5 26.5 19.0
Мхитарян, Арман 2 1700 3.5 24.5 17.5
Грозов, Алексей 1 1900 3.5 24.0 17.5
Сычёв, Дмитрий 1 1900 3.5 24.0 17.0
14-16 Хажмульдинов, Эльдар 2 1700 2.5 21.5 15.5
Сальцов, Дмитрий 3 1500 2.5 21.0 15.0
Гуреев, Артём 3 1500 2.5 18.0 13.0
17-18 Клейнос, Максим 3 1500 2 21.0 16.5
Малышев, Василий 3 1500 2 14.0 8.0
19 Янин, Илья 1 1900 1.5 21.5 14.0
20 Чернусь, Владимир 2 1700 0 10.0 5.5