Личное первенство Алтайского края по шахматам среди юношей и девушек 1993 г.р. и моложе - Тур 6

Список игроков

Номер Имя                     Фдрц Мстн Клуб                           Рожд      

1.    Есипов, Александр       1    1900 Барнаул, Долгов                06-06-1999
2.    Матюнин, Владислав      1    1900 с.Вторая Каменка, Уманский В.Б 29-01-1999
3.    Матюнин, Максим         1    1900 с.Вторая Каменка, Уманский В.Б 29-01-1999
4.    Милошенко, Никита       1    1900 Рубцовск, Агафонов             29-01-1999
5.    Нечепуренко, Никита     1    1900 Барнаул, Шумаков               22-04-2000
6.    Пиняжин, Сергей         1    1900 Рубцовск, Агафонов             05-01-1999
7.    Полянцев, Радж          1    1900 Барнаул, Суторихин             01-07-1999
8.    Сагаипов, Тимур         1    1900 Рубцовск,Агафонов              01-09-1999
9.    Сорокин, Алексей        1    1900 Барнаул, Цепенникова           13-04-2000
10.   Тимошенский, Георгий    1    1900 Барнаул, Якимов                          
11.   Шестаков, Данила        1    1900 Барнаул,Шумаков                06-10-2000
12.   Вартанов, Дмитрий       2    1700 Рубцовск,Агафонов              18-03-2000
13.   Гринкевич, Семён        2    1700 Барнаул,Долгов                 01-05-1999
14.   Данилов, Владимир       2    1700 Барнаул, Шаталова              25-01-2000
15.   Косенко, Сергей         2    1700 с.Троицкое,Коновалова          12-11-2000
16.   Милосердов, Сергей      2    1700 Барнаул, Афанасьев             19-12-2000
17.   Мозговой, Александр     2    1700 Бийск, Васильев                          
18.   Назаров, Михаил         2    1700 Бийск,Дегтерёв                 30-06-1999
19.   Насонов, Максим         2    1700 Бийск, Труфанов                14-08-2000
20.   Очкасов, Вадим          2    1700 Барнаул, Амбарцумян            11-01-2000
21.   Сверчков, Андрей        2    1700 Бийск, Труфанов                          
22.   Трусов, Никита          2    1700 Рубцовск, Агафонов             22-10-2000
23.   Царев, Костя            2    1700 Барнаул,Зыкина                           
24.   Чикранов, Александр     2    1700 Барнаул,Белых                  21-08-1999
25.   Зуйков, Анатолий        3    1500 с.Ребриха, Щербаков                      
26.   Макаров, Артур          3    1500 Бийск,Дегтерев                 05-06-2000
27.   Малых, Дмитрий          3    1500 Барнаул, Эртель                22-09-2000
28.   Шелиховский, Константин 3    1500 Бийск, Васильев                          
29.   Коцюба, Степан          4    1200 Барнаул, Пышнограй             28-03-2000
30.   Люденцай, Никита        4    1200 Барнаул, Пышнограй             16-11-1999
31.   Петухов, Евгений        4    1200 ст.Ребриха,Белых                         
32.   Казанцев, Владислав     б\р  900  Белокуриха, Горбейко           26-10-1999

Результаты

Номер Имя                     Общий Результат Имя                 Общий

    1 Пиняжин, Сергей         [4]      0:1    Полянцев, Радж      [4.5]
    2 Тимошенский, Георгий    [4]      =:=    Сагаипов, Тимур     [4]  
    3 Сорокин, Алексей        [4]      0:1    Чикранов, Александр [3.5]
    4 Матюнин, Владислав      [3]      1:0    Косенко, Сергей     [3]  
    5 Мозговой, Александр     [3]      1:0    Матюнин, Максим     [3]  
    6 Шелиховский, Константин [3]      0:1    Нечепуренко, Никита [3]  
    7 Насонов, Максим         [3]      1:0    Гринкевич, Семён    [3]  
    8 Сверчков, Андрей        [3]      0:1    Назаров, Михаил     [3]  
    9 Вартанов, Дмитрий       [2.5]    1:0    Шестаков, Данила    [2]  
   10 Милосердов, Сергей      [2]      =:=    Очкасов, Вадим      [2.5]
   11 Царев, Костя            [2]      1:0    Милошенко, Никита   [2]  
   12 Данилов, Владимир       [2]      0:1    Макаров, Артур      [2]  
   13 Зуйков, Анатолий        [2]      0:1    Есипов, Александр   [1.5]
   14 Трусов, Никита          [1.5]    =:=    Казанцев, Владислав [1]  
   15 Петухов, Евгений        [1]      0:1    Люденцай, Никита    [1]  
   16 Малых, Дмитрий          [1]      1:0    Коцюба, Степан      [0]  

Таблица

Номер Имя                     Фдрц Мстн Клуб                           Общий  1    2    3    4    5    6  

1     Полянцев, Радж          1    1900 Барнаул, Суторихин             5.5   18:1 25:1  2:1  6:1  7:=  5:1
2     Тимошенский, Георгий    1    1900 Барнаул, Якимов                4.5   20:1  8:1  1:0 10:1 14:1  3:=
3     Сагаипов, Тимур         1    1900 Рубцовск,Агафонов              4.5    4:1 17:1  6:=  5:= 16:1  2:=
4     Чикранов, Александр     2    1700 Барнаул,Белых                  4.5    3:0 29:1 21:1  8:1 15:=  7:1
5     Пиняжин, Сергей         1    1900 Рубцовск, Агафонов             4     27:1 14:1  7:=  3:=  9:1  1:0
6     Матюнин, Владислав      1    1900 с.Вторая Каменка, Уманский В.Б 4     10:1 24:1  3:=  1:0 13:= 17:1
7     Сорокин, Алексей        1    1900 Барнаул, Цепенникова           4     26:1 21:1  5:= 13:1  1:=  4:0
8     Мозговой, Александр     2    1700 Бийск, Васильев                4     22:1  2:0 23:1  4:0 24:1 13:1
9     Насонов, Максим         2    1700 Бийск, Труфанов                4     13:0 32:1 11:1 12:1  5:0 14:1
10    Назаров, Михаил         2    1700 Бийск,Дегтерёв                 4      6:0 28:1 25:1  2:0 27:1 15:1
11    Нечепуренко, Никита     1    1900 Барнаул, Шумаков               4     15:= 23:=  9:0 26:1 21:1 16:1
12    Вартанов, Дмитрий       2    1700 Рубцовск,Агафонов              3.5   30:1 13:= 22:=  9:0 19:= 24:1
13    Матюнин, Максим         1    1900 с.Вторая Каменка, Уманский В.Б 3      9:1 12:= 15:1  7:0  6:=  8:0
14    Гринкевич, Семён        2    1700 Барнаул,Долгов                 3     16:1  5:0 26:1 18:1  2:0  9:0
15    Сверчков, Андрей        2    1700 Бийск, Труфанов                3     11:= 19:1 13:0 23:1  4:= 10:0
16    Шелиховский, Константин 3    1500 Бийск, Васильев                3     14:0 27:1 17:1 22:1  3:0 11:0
17    Косенко, Сергей         2    1700 с.Троицкое,Коновалова          3     29:1  3:0 16:0 28:1 18:1  6:0
18    Царев, Костя            2    1700 Барнаул,Зыкина                 3      1:0 31:1 24:1 14:0 17:0 23:1
19    Очкасов, Вадим          2    1700 Барнаул, Амбарцумян            3     23:= 15:0 27:= 25:1 12:= 21:=
20    Макаров, Артур          3    1500 Бийск,Дегтерев                 3      2:0 22:0 31:1 21:0 30:1 25:1
21    Милосердов, Сергей      2    1700 Барнаул, Афанасьев             2.5   31:1  7:0  4:0 20:1 11:0 19:=
22    Есипов, Александр       1    1900 Барнаул, Долгов                2.5    8:0 20:1 12:= 16:0 25:0 26:1
23    Милошенко, Никита       1    1900 Рубцовск, Агафонов             2     19:= 11:=  8:0 15:0 28:1 18:0
24    Шестаков, Данила        1    1900 Барнаул,Шумаков                2     28:1  6:0 18:0 29:1  8:0 12:0
25    Данилов, Владимир       2    1700 Барнаул, Шаталова              2     32:1  1:0 10:0 19:0 22:1 20:0
26    Зуйков, Анатолий        3    1500 с.Ребриха, Щербаков            2      7:0 30:1 14:0 11:0 29:1 22:0
27    Трусов, Никита          2    1700 Рубцовск, Агафонов             2      5:0 16:0 19:= 32:1 10:0 30:=
28    Малых, Дмитрий          3    1500 Барнаул, Эртель                2     24:0 10:0 30:1 17:0 23:0 32:1
29    Люденцай, Никита        4    1200 Барнаул, Пышнограй             2     17:0  4:0 32:1 24:0 26:0 31:1
30    Казанцев, Владислав     б\р  900  Белокуриха, Горбейко           1.5   12:0 26:0 28:0 31:1 20:0 27:=
31    Петухов, Евгений        4    1200 ст.Ребриха,Белых               1     21:0 18:0 20:0 30:0 32:1 29:0
32    Коцюба, Степан          4    1200 Барнаул, Пышнограй             0     25:0  9:0 29:0 27:0 31:0 28:0

Положение

Место Имя                     Фдрц Мстн Результат Бхгц. С-Бхгц.

  1   Полянцев, Радж          1    1900 5.5        21.5    15.0
 2-4  Тимошенский, Георгий    1    1900 4.5        24.0    15.5
      Сагаипов, Тимур         1    1900 4.5        23.0    15.5
      Чикранов, Александр     2    1700 4.5        20.0    13.5
5-11  Пиняжин, Сергей         1    1900 4          23.0    15.5
      Матюнин, Владислав      1    1900 4          22.0    14.5
      Сорокин, Алексей        1    1900 4          21.5    14.0
      Мозговой, Александр     2    1700 4          18.5    12.0
      Насонов, Максим         2    1700 4          17.5    13.5
      Назаров, Михаил         2    1700 4          17.5    11.0
      Нечепуренко, Никита     1    1900 4          16.5    10.5
 12   Вартанов, Дмитрий       2    1700 3.5        16.0    10.5
13-20 Матюнин, Максим         1    1900 3          22.5    15.5
      Гринкевич, Семён        2    1700 3          20.5    14.0
      Сверчков, Андрей        2    1700 3          20.5    14.0
      Шелиховский, Константин 3    1500 3          19.0    12.5
      Косенко, Сергей         2    1700 3          18.5    12.0
      Царев, Костя            2    1700 3          16.5    10.0
      Очкасов, Вадим          2    1700 3          15.0     9.5
      Макаров, Артур          3    1500 3          14.0     8.5
21-22 Милосердов, Сергей      2    1700 2.5        19.5    14.0
      Есипов, Александр       1    1900 2.5        17.5    11.5
23-29 Милошенко, Никита       1    1900 2          19.0    13.0
      Шестаков, Данила        1    1900 2          18.5    12.5
      Данилов, Владимир       2    1700 2          18.0    12.5
      Зуйков, Анатолий        3    1500 2          17.0    11.5
      Трусов, Никита          2    1700 2          15.5    11.5
      Малых, Дмитрий          3    1500 2          12.5     8.5
      Люденцай, Никита        4    1200 2          12.5     8.0
 30   Казанцев, Владислав     б\р  900  1.5        13.5     9.0
 31   Петухов, Евгений        4    1200 1          12.0     9.0
 32   Коцюба, Степан          4    1200 0          13.0     8.0