Личное первенство Алтайского края по шахматам среди юношей и девушек 1993 г.р. и моложе - Тур 7

Список игроков

Номер Имя                     Фдрц Мстн Клуб                           Рожд      

1.    Есипов, Александр       1    1900 Барнаул, Долгов                06-06-1999
2.    Матюнин, Владислав      1    1900 с.Вторая Каменка, Уманский В.Б 29-01-1999
3.    Матюнин, Максим         1    1900 с.Вторая Каменка, Уманский В.Б 29-01-1999
4.    Милошенко, Никита       1    1900 Рубцовск, Агафонов             29-01-1999
5.    Нечепуренко, Никита     1    1900 Барнаул, Шумаков               22-04-2000
6.    Пиняжин, Сергей         1    1900 Рубцовск, Агафонов             05-01-1999
7.    Полянцев, Радж          1    1900 Барнаул, Суторихин             01-07-1999
8.    Сагаипов, Тимур         1    1900 Рубцовск,Агафонов              01-09-1999
9.    Сорокин, Алексей        1    1900 Барнаул, Цепенникова           13-04-2000
10.   Тимошенский, Георгий    1    1900 Барнаул, Якимов                          
11.   Шестаков, Данила        1    1900 Барнаул,Шумаков                06-10-2000
12.   Вартанов, Дмитрий       2    1700 Рубцовск,Агафонов              18-03-2000
13.   Гринкевич, Семён        2    1700 Барнаул,Долгов                 01-05-1999
14.   Данилов, Владимир       2    1700 Барнаул, Шаталова              25-01-2000
15.   Косенко, Сергей         2    1700 с.Троицкое,Коновалова          12-11-2000
16.   Милосердов, Сергей      2    1700 Барнаул, Афанасьев             19-12-2000
17.   Мозговой, Александр     2    1700 Бийск, Васильев                          
18.   Назаров, Михаил         2    1700 Бийск,Дегтерёв                 30-06-1999
19.   Насонов, Максим         2    1700 Бийск, Труфанов                14-08-2000
20.   Очкасов, Вадим          2    1700 Барнаул, Амбарцумян            11-01-2000
21.   Сверчков, Андрей        2    1700 Бийск, Труфанов                          
22.   Трусов, Никита          2    1700 Рубцовск, Агафонов             22-10-2000
23.   Царев, Костя            2    1700 Барнаул,Зыкина                           
24.   Чикранов, Александр     2    1700 Барнаул,Белых                  21-08-1999
25.   Зуйков, Анатолий        3    1500 с.Ребриха, Щербаков                      
26.   Макаров, Артур          3    1500 Бийск,Дегтерев                 05-06-2000
27.   Малых, Дмитрий          3    1500 Барнаул, Эртель                22-09-2000
28.   Шелиховский, Константин 3    1500 Бийск, Васильев                          
29.   Коцюба, Степан          4    1200 Барнаул, Пышнограй             28-03-2000
30.   Люденцай, Никита        4    1200 Барнаул, Пышнограй             16-11-1999
31.   Петухов, Евгений        4    1200 ст.Ребриха,Белых                         
32.   Казанцев, Владислав     б\р  900  Белокуриха, Горбейко           26-10-1999

Таблица

Номер Имя                     Фдрц Мстн Клуб                           Общий  1    2    3    4    5    6    7  

1     Полянцев, Радж          1    1900 Барнаул, Суторихин             6     19:1 22:1  2:1  9:1  5:=  4:1  3:=
2     Тимошенский, Георгий    1    1900 Барнаул, Якимов                5.5   23:1  7:1  1:0 11:1 17:1  3:=  6:1
3     Сагаипов, Тимур         1    1900 Рубцовск,Агафонов              5      6:1 15:1  9:=  4:= 13:1  2:=  1:=
4     Пиняжин, Сергей         1    1900 Рубцовск, Агафонов             5     28:1 17:1  5:=  3:= 14:1  1:0 11:1
5     Сорокин, Алексей        1    1900 Барнаул, Цепенникова           5     27:1 25:1  4:= 10:1  1:=  6:0  9:1
6     Чикранов, Александр     2    1700 Барнаул,Белых                  4.5    3:0 24:1 25:1  7:1 12:=  5:1  2:0
7     Мозговой, Александр     2    1700 Бийск, Васильев                4.5   18:1  2:0 21:1  6:0 26:1 10:1  8:=
8     Нечепуренко, Никита     1    1900 Барнаул, Шумаков               4.5   12:= 21:= 14:0 27:1 25:1 13:1  7:=
9     Матюнин, Владислав      1    1900 с.Вторая Каменка, Уманский В.Б 4     11:1 26:1  3:=  1:0 10:= 15:1  5:0
10    Матюнин, Максим         1    1900 с.Вторая Каменка, Уманский В.Б 4     14:1 16:= 12:1  5:0  9:=  7:0 19:1
11    Назаров, Михаил         2    1700 Бийск,Дегтерёв                 4      9:0 29:1 22:1  2:0 28:1 12:1  4:0
12    Сверчков, Андрей        2    1700 Бийск, Труфанов                4      8:= 20:1 10:0 21:1  6:= 11:0 23:1
13    Шелиховский, Константин 3    1500 Бийск, Васильев                4     17:0 28:1 15:1 18:1  3:0  8:0 20:1
14    Насонов, Максим         2    1700 Бийск, Труфанов                4     10:0 32:1  8:1 16:1  4:0 17:1 15:0
15    Косенко, Сергей         2    1700 с.Троицкое,Коновалова          4     24:1  3:0 13:0 29:1 19:1  9:0 14:1
16    Вартанов, Дмитрий       2    1700 Рубцовск,Агафонов              4     30:1 10:= 18:= 14:0 20:= 26:1 17:=
17    Гринкевич, Семён        2    1700 Барнаул,Долгов                 3.5   13:1  4:0 27:1 19:1  2:0 14:0 16:=
18    Есипов, Александр       1    1900 Барнаул, Долгов                3.5    7:0 23:1 16:= 13:0 22:0 27:1 25:1
19    Царев, Костя            2    1700 Барнаул,Зыкина                 3      1:0 31:1 26:1 17:0 15:0 21:1 10:0
20    Очкасов, Вадим          2    1700 Барнаул, Амбарцумян            3     21:= 12:0 28:= 22:1 16:= 25:= 13:0
21    Милошенко, Никита       1    1900 Рубцовск, Агафонов             3     20:=  8:=  7:0 12:0 29:1 19:0 31:1
22    Данилов, Владимир       2    1700 Барнаул, Шаталова              3     32:1  1:0 11:0 20:0 18:1 23:0 30:1
23    Макаров, Артур          3    1500 Бийск,Дегтерев                 3      2:0 18:0 31:1 25:0 30:1 22:1 12:0
24    Люденцай, Никита        4    1200 Барнаул, Пышнограй             3     15:0  6:0 32:1 26:0 27:0 31:1 29:1
25    Милосердов, Сергей      2    1700 Барнаул, Афанасьев             2.5   31:1  5:0  6:0 23:1  8:0 20:= 18:0
26    Шестаков, Данила        1    1900 Барнаул,Шумаков                2.5   29:1  9:0 19:0 24:1  7:0 16:0 28:=
27    Зуйков, Анатолий        3    1500 с.Ребриха, Щербаков            2.5    5:0 30:1 17:0  8:0 24:1 18:0 32:=
28    Трусов, Никита          2    1700 Рубцовск, Агафонов             2.5    4:0 13:0 20:= 32:1 11:0 30:= 26:=
29    Малых, Дмитрий          3    1500 Барнаул, Эртель                2     26:0 11:0 30:1 15:0 21:0 32:1 24:0
30    Казанцев, Владислав     б\р  900  Белокуриха, Горбейко           1.5   16:0 27:0 29:0 31:1 23:0 28:= 22:0
31    Петухов, Евгений        4    1200 ст.Ребриха,Белых               1     25:0 19:0 23:0 30:0 32:1 24:0 21:0
32    Коцюба, Степан          4    1200 Барнаул, Пышнограй             .5    22:0 14:0 24:0 28:0 31:0 29:0 27:=

Положение

Место Имя                     Фдрц Мстн Результат Бхгц. С-Бхгц.

  1   Полянцев, Радж          1    1900 6          30.5    22.0
  2   Тимошенский, Георгий    1    1900 5.5        30.5    21.5
 3-5  Сагаипов, Тимур         1    1900 5          33.0    23.0
      Пиняжин, Сергей         1    1900 5          30.0    21.5
      Сорокин, Алексей        1    1900 5          28.5    20.0
 6-8  Чикранов, Александр     2    1700 4.5        29.5    21.5
      Мозговой, Александр     2    1700 4.5        27.5    19.5
      Нечепуренко, Никита     1    1900 4.5        24.5    17.5
9-16  Матюнин, Владислав      1    1900 4          30.5    22.0
      Матюнин, Максим         1    1900 4          28.5    20.5
      Назаров, Михаил         2    1700 4          26.0    18.5
      Сверчков, Андрей        2    1700 4          26.0    18.5
      Шелиховский, Константин 3    1500 4          26.0    18.5
      Насонов, Максим         2    1700 4          25.5    20.0
      Косенко, Сергей         2    1700 4          25.0    18.0
      Вартанов, Дмитрий       2    1700 4          22.0    16.5
17-18 Гринкевич, Семён        2    1700 3.5        28.0    20.0
      Есипов, Александр       1    1900 3.5        23.5    16.5
19-24 Царев, Костя            2    1700 3          24.0    17.0
      Очкасов, Вадим          2    1700 3          23.0    16.5
      Милошенко, Никита       1    1900 3          22.0    16.5
      Данилов, Владимир       2    1700 3          21.5    15.0
      Макаров, Артур          3    1500 3          21.0    14.5
      Люденцай, Никита        4    1200 3          17.0    12.0
25-28 Милосердов, Сергей      2    1700 2.5        24.5    18.5
      Шестаков, Данила        1    1900 2.5        23.0    16.5
      Зуйков, Анатолий        3    1500 2.5        21.5    16.0
      Трусов, Никита          2    1700 2.5        20.5    15.0
 29   Малых, Дмитрий          3    1500 2          18.5    14.0
 30   Казанцев, Владислав     б\р  900  1.5        18.0    13.0
 31   Петухов, Евгений        4    1200 1          16.5    13.0
 32   Коцюба, Степан          4    1200 0.5        18.0    13.0

Рейт. мст.

Номер Имя                     Фдрц Id мст. Мстн Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм

1.    Есипов, Александр       1            1900   3.5/7    5.88     -24   1614    1614
2.    Матюнин, Владислав      1            1900   4.0/7    4.06      -1   1843    1893
3.    Матюнин, Максим         1            1900   4.0/7    4.83      -8   1757    1807
4.    Милошенко, Никита       1            1900   3.0/7    5.81     -28   1629    1579
5.    Нечепуренко, Никита     1            1900   4.5/7    5.53     -10   1671    1773
6.    Пиняжин, Сергей         1            1900   5.0/7    4.62       4   1786    1944
7.    Полянцев, Радж          1            1900   6.0/7    4.06      19   1843    2152
8.    Сагаипов, Тимур         1            1900   5.0/7    4.62       4   1786    1944
9.    Сорокин, Алексей        1            1900   5.0/7    4.62       4   1786    1944
10.   Тимошенский, Георгий    1            1900   5.5/7    5.11       4   1729    1959
11.   Шестаков, Данила        1            1900   2.5/7    5.81     -33   1629    1527
12.   Вартанов, Дмитрий       2            1700   4.0/7    3.78       2   1671    1721
13.   Гринкевич, Семён        2            1700   3.5/7    3.50       0   1700    1700
14.   Данилов, Владимир       2            1700   3.0/7    4.97     -20   1543    1493
15.   Косенко, Сергей         2            1700   4.0/7    4.20      -2   1629    1679
16.   Милосердов, Сергей      2            1700   2.5/7    3.64     -11   1686    1584
17.   Мозговой, Александр     2            1700   4.5/7    1.89      26   1871    1973
18.   Назаров, Михаил         2            1700   4.0/7    2.94      11   1757    1807
19.   Насонов, Максим         2            1700   4.0/7    3.36       6   1714    1764
20.   Очкасов, Вадим          2            1700   3.0/7    3.50      -5   1700    1650
21.   Сверчков, Андрей        2            1700   4.0/7    2.94      11   1757    1807
22.   Трусов, Никита          2            1700   2.5/7    4.97     -25   1543    1441
23.   Царев, Костя            2            1700   3.0/7    3.08      -1   1743    1693
24.   Чикранов, Александр     2            1700   4.5/7    3.36      11   1714    1816
25.   Зуйков, Анатолий        3            1500   2.5/7    3.22      -7   1529    1427
26.   Макаров, Артур          3            1500   3.0/7    2.80       2   1571    1521
27.   Малых, Дмитрий          3            1500   2.0/7    3.50     -15   1500    1342
28.   Шелиховский, Константин 3            1500   4.0/7    1.12      29   1786    1836
29.   Коцюба, Степан          4            1200   0.5/7    1.05      -6   1500    1078
30.   Люденцай, Никита        4            1200   3.0/7    0.84      22   1529    1479
31.   Петухов, Евгений        4            1200   1.0/7    1.40      -4   1443    1134
32.   Казанцев, Владислав     б\р          900    1.5/7    0.07      14   1543    1313