Личное первенство Алтайского края по шахматам среди юношей и девушек 1993 г.р. и моложе - Тур 6
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Коченко, Илья [4] 1:0 Шкуратов, Матвей [5]
2 Клименко, Максим [4] 1:0 Сандаковский, Данила [4]
3 Сыпин, Валерий [3.5] 0:1 Галий, Никита [4]
4 Водолазкин, Роман [3] 1:0 Бачинин, Борис [3.5]
5 Жариков, Даниил [3] 1:0 Олинбергер, Виктор [3]
6 Родионов, Дэни [3] 0:1 Локтионов, Марк [3]
7 Размазин, Евгений [3] 1:0 Мозгалёв, Валерий [3]
8 Тепляков, Олег [3] =:= Долгинцев, Степан [2.5]
9 Ламанов, Владислав [2.5] =:= Горовой, Анатолий [2]
10 Вяткин, Александр [2] 0:1 Марчук, Ростислав [2]
11 Денисов, Никита [2] 1:0 Толмачев, Владимир [2]
12 Попов, Владимир [2] 0:1 Рогов, Кирилл [2]
13 Пирязев, Юрий [1.5] 0:1 Алтумбаев, Толгат [1.5]
14 Султанов, Марк [1.5] 1:0 Долгих, Андрей [1.5]
15 Шапошников, Сергей [1] 0:1 Долгов, Сергей [1]
16 Янин, Тимофей [.5] =:= Петрушов, Ярослав [.5]
Таблица
Номер Имя Фдрц Мстн Клуб Общий 1 2 3 4 5 6
1 Коченко, Илья 2 1700 Барнаул, Шаталова 5 11:1 7:1 4:1 3:0 6:1 2:1
2 Шкуратов, Матвей 1 1900 Барнаул, Шаталова 5 22:1 6:1 10:1 5:1 3:1 1:0
3 Клименко, Максим 1 1900 Барнаул, Цепенникова 5 20:1 17:1 8:1 1:1 2:0 5:1
4 Галий, Никита 3 1500 Славгород, Великанова 5 26:1 13:1 1:0 24:1 10:1 11:1
5 Сандаковский, Данила 2 1700 Барнаул, Долгов 4 25:1 16:1 9:1 2:0 7:1 3:0
6 Жариков, Даниил 3 1500 Барнаул, Логачев 4 27:1 2:0 21:1 9:1 1:0 15:1
7 Локтионов, Марк 3 1500 Бийск, Васильев 4 19:1 1:0 15:1 14:1 5:0 13:1
8 Водолазкин, Роман 3 1500 г.Рубцовск,Сухоруков 4 23:1 24:1 3:0 10:0 21:1 12:1
9 Размазин, Евгений 4 1200 Барнаул, Шаталова 4 29:1 18:1 5:0 6:0 28:1 16:1
10 Тепляков, Олег 3 1500 Барнаул, Логачев 3.5 14:1 12:1 2:0 8:1 4:0 17:=
11 Сыпин, Валерий 3 1500 Бийск, Васильев 3.5 1:0 19:1 18:1 12:= 14:1 4:0
12 Бачинин, Борис 3 1500 Бийск, Дегтерев 3.5 31:1 10:0 22:1 11:= 13:1 8:0
13 Родионов, Дэни 3 1500 Рубцовск, Агафонов 3 30:1 4:0 16:1 17:1 12:0 7:0
14 Марчук, Ростислав 2 1700 Барнаул, Долгов 3 10:0 23:1 20:1 7:0 11:0 26:1
15 Олинбергер, Виктор 4 1200 Барнаул, Долгов 3 16:0 25:1 7:0 22:1 18:1 6:0
16 Мозгалёв, Валерий 3 1500 Барнаул, Афанасьев 3 15:1 5:0 13:0 26:1 24:1 9:0
17 Долгинцев, Степан 3 1500 Барнаул,Долгов 3 28:1 3:0 26:1 13:0 19:= 10:=
18 Денисов, Никита 3 1500 Барнаул, Шаталова 3 21:1 9:0 11:0 23:1 15:0 25:1
19 Ламанов, Владислав 4 1200 Рубцовск, Сухоруков 3 7:0 11:0 25:1 30:1 17:= 21:=
20 Рогов, Кирилл 3 1500 Барнаул, Якимов 3 3:0 28:1 14:0 21:0 29:1 24:1
21 Горовой, Анатолий 4 1200 ст.Ребриха,Белых 2.5 18:0 29:1 6:0 20:1 8:0 19:=
22 Султанов, Марк 3 1500 Барнаул, Афанасьев 2.5 2:0 27:1 12:0 15:0 23:= 28:1
23 Алтумбаев, Толгат 4 1200 Кулунда, Казанцев 2.5 8:0 14:0 27:1 18:0 22:= 29:1
24 Попов, Владимир 4 1200 г.Рубцовск,Сухоруков 2 32:1 8:0 31:1 4:0 16:0 20:0
25 Толмачев, Владимир 3 1500 г.Рубцовск,Сухоруков 2 5:0 15:0 19:0 27:1 31:1 18:0
26 Вяткин, Александр 4 1200 Барнаул, Долгов 2 4:0 32:1 17:0 16:0 30:1 14:0
27 Долгов, Сергей 4 1200 Славгород, Великанова 2 6:0 22:0 23:0 25:0 32:1 31:1
28 Долгих, Андрей 4 1200 г.Рубцовск,Сухоруков 1.5 17:0 20:0 32:1 29:= 9:0 22:0
29 Пирязев, Юрий 3 1500 Барнаул, Шаталова 1.5 9:0 21:0 30:1 28:= 20:0 23:0
30 Янин, Тимофей 4 1200 Барнаул, Пышнограй 1 13:0 31:= 29:0 19:0 26:0 32:=
31 Шапошников, Сергей 3 1500 Белокуриха, Горбейко 1 12:0 30:= 24:0 32:= 25:0 27:0
32 Петрушов, Ярослав 3 1500 г.Новоалтайск,Амбарцумян 1 24:0 26:0 28:0 31:= 27:0 30:=
Положение
Место Имя Фдрц Мстн Результат Бхгц. С-Бхгц.
1 Коченко, Илья 2 1700 5 26.5 18.0
2 Шкуратов, Матвей 1 1900 5 24.0 16.5
3 Клименко, Максим 1 1900 5 24.0 16.0
4 Галий, Никита 3 1500 5 19.0 12.0
5 Сандаковский, Данила 2 1700 4 23.0 16.0
6 Жариков, Даниил 3 1500 4 21.5 14.5
7 Локтионов, Марк 3 1500 4 21.0 13.0
8 Водолазкин, Роман 3 1500 4 19.0 12.0
9 Размазин, Евгений 4 1200 4 17.0 11.5
10 Тепляков, Олег 3 1500 3.5 23.5 15.5
11 Сыпин, Валерий 3 1500 3.5 22.5 14.5
12 Бачинин, Борис 3 1500 3.5 17.5 12.5
13 Родионов, Дэни 3 1500 3 19.5 13.5
14 Марчук, Ростислав 2 1700 3 18.5 12.5
Олинбергер, Виктор 4 1200 3 18.5 12.5
16 Мозгалёв, Валерий 3 1500 3 18.0 12.0
17 Долгинцев, Степан 3 1500 3 18.0 11.5
18 Денисов, Никита 3 1500 3 17.5 11.5
19 Ламанов, Владислав 4 1200 3 16.0 11.0
20 Рогов, Кирилл 3 1500 3 15.5 9.0
21 Горовой, Анатолий 4 1200 2.5 18.5 13.0
22 Султанов, Марк 3 1500 2.5 17.5 11.0
23 Алтумбаев, Толгат 4 1200 2.5 16.0 10.5
24 Попов, Владимир 4 1200 2 17.0 11.0
25 Толмачев, Владимир 3 1500 2 16.0 11.0
26 Вяткин, Александр 4 1200 2 16.0 10.0
27 Долгов, Сергей 4 1200 2 13.0 8.0
28 Долгих, Андрей 4 1200 1.5 15.0 10.0
29 Пирязев, Юрий 3 1500 1.5 14.5 9.5
30 Янин, Тимофей 4 1200 1 11.5 7.5
31 Шапошников, Сергей 3 1500 1 11.5 7.0
32 Петрушов, Ярослав 3 1500 1 9.5 6.5
Рейт. мст.
Номер Имя Фдрц Id мст. Мстн Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм
1. Клименко, Максим 1 1900 5.0/6 4.92 1 1633 1906
2. Шкуратов, Матвей 1 1900 5.0/6 4.92 1 1633 1906
3. Коченко, Илья 2 1700 5.0/6 3.54 15 1633 1906
4. Марчук, Ростислав 2 1700 3.0/6 5.10 -21 1400 1400
5. Сандаковский, Данила 2 1700 4.0/6 3.96 0 1583 1708
6. Бачинин, Борис 3 1500 3.5/6 3.00 5 1500 1557
7. Водолазкин, Роман 3 1500 4.0/6 3.66 3 1417 1542
8. Галий, Никита 3 1500 5.0/6 3.54 15 1433 1706
9. Денисов, Никита 3 1500 3.0/6 4.56 -16 1300 1300
10. Долгинцев, Степан 3 1500 3.0/6 3.66 -7 1417 1417
11. Жариков, Даниил 3 1500 4.0/6 3.84 2 1400 1525
12. Локтионов, Марк 3 1500 4.0/6 3.00 10 1500 1625
13. Мозгалёв, Валерий 3 1500 3.0/6 4.32 -13 1333 1333
14. Петрушов, Ярослав 3 1500 1.0/6 4.86 -39 1250 977
15. Пирязев, Юрий 3 1500 1.5/6 4.86 -34 1250 1057
16. Рогов, Кирилл 3 1500 3.0/6 3.42 -4 1450 1450
17. Султанов, Марк 3 1500 2.5/6 4.08 -16 1367 1310
18. Сыпин, Валерий 3 1500 3.5/6 2.88 6 1517 1574
19. Тепляков, Олег 3 1500 3.5/6 2.16 13 1600 1657
20. Толмачев, Владимир 3 1500 2.0/6 3.96 -20 1383 1258
21. Шапошников, Сергей 3 1500 1.0/6 4.20 -32 1350 1077
22. Алтумбаев, Толгат 4 1200 2.5/6 0.96 15 1483 1426
23. Вяткин, Александр 4 1200 2.0/6 0.96 10 1483 1358
24. Горовой, Анатолий 4 1200 2.5/6 1.14 14 1450 1393
25. Долгих, Андрей 4 1200 1.5/6 1.14 4 1450 1257
26. Долгов, Сергей 4 1200 2.0/6 1.14 9 1450 1325
27. Ламанов, Владислав 4 1200 3.0/6 1.44 16 1400 1400
28. Олинбергер, Виктор 4 1200 3.0/6 0.90 21 1500 1500
29. Попов, Владимир 4 1200 2.0/6 0.90 11 1500 1375
30. Размазин, Евгений 4 1200 4.0/6 0.96 30 1483 1608
31. Янин, Тимофей 4 1200 1.0/6 1.44 -4 1400 1127
32. Родионов, Дэни 3 1500 3.0/6 3.42 -4 1450 1450