Личное первенство Алтайского края по шахматам среди юношей и девушек 1993 г.р. и моложе - Тур 7

Список игроков

Номер Имя                  Фдрц Мстн Клуб                     Рожд      

1.    Клименко, Максим     1    1900 Барнаул, Цепенникова     09-02-2001
2.    Шкуратов, Матвей     1    1900 Барнаул, Шаталова        07-04-2001
3.    Коченко, Илья        2    1700 Барнаул, Шаталова        27-02-2001
4.    Марчук, Ростислав    2    1700 Барнаул, Долгов          23-09-2002
5.    Сандаковский, Данила 2    1700 Барнаул, Долгов          14-02-2001
6.    Бачинин, Борис       3    1500 Бийск, Дегтерев                    
7.    Водолазкин, Роман    3    1500 г.Рубцовск,Сухоруков     03-04-2002
8.    Галий, Никита        3    1500 Славгород, Великанова    19-06-2001
9.    Денисов, Никита      3    1500 Барнаул, Шаталова        08-11-2001
10.   Долгинцев, Степан    3    1500 Барнаул,Долгов           01-01-2002
11.   Жариков, Даниил      3    1500 Барнаул, Логачев         15-05-2001
12.   Локтионов, Марк      3    1500 Бийск, Васильев                    
13.   Мозгалёв, Валерий    3    1500 Барнаул, Афанасьев       09-12-2001
14.   Петрушов, Ярослав    3    1500 г.Новоалтайск,Амбарцумян           
15.   Пирязев, Юрий        3    1500 Барнаул, Шаталова        18-04-2001
16.   Рогов, Кирилл        3    1500 Барнаул, Якимов          22-03-2002
17.   Султанов, Марк       3    1500 Барнаул, Афанасьев       12-03-2001
18.   Сыпин, Валерий       3    1500 Бийск, Васильев                    
19.   Тепляков, Олег       3    1500 Барнаул, Логачев         18-08-2001
20.   Толмачев, Владимир   3    1500 г.Рубцовск,Сухоруков     16-01-2002
21.   Шапошников, Сергей   3    1500 Белокуриха, Горбейко     04-12-2002
22.   Алтумбаев, Толгат    4    1200 Кулунда, Казанцев        17-04-2001
23.   Вяткин, Александр    4    1200 Барнаул, Долгов          05-12-2001
24.   Горовой, Анатолий    4    1200 ст.Ребриха,Белых                   
25.   Долгих, Андрей       4    1200 г.Рубцовск,Сухоруков     25-05-2002
26.   Долгов, Сергей       4    1200 Славгород, Великанова    13-09-2002
27.   Ламанов, Владислав   4    1200 Рубцовск, Сухоруков      25-07-2002
28.   Олинбергер, Виктор   4    1200 Барнаул, Долгов          25-06-2002
29.   Попов, Владимир      4    1200 г.Рубцовск,Сухоруков     23-12-2001
30.   Размазин, Евгений    4    1200 Барнаул, Шаталова        30-09-2002
31.   Янин, Тимофей        4    1200 Барнаул, Пышнограй       14-03-2001
32.   Родионов, Дэни       3    1500 Рубцовск, Агафонов       19-02-2002

Результаты

Номер Имя                  Общий Результат Имя                Общий

    1 Галий, Никита        [5]      0:1    Клименко, Максим   [5]  
    2 Шкуратов, Матвей     [5]      0:1    Водолазкин, Роман  [4]  
    3 Сандаковский, Данила [4]      0:1    Коченко, Илья      [5]  
    4 Локтионов, Марк      [4]      1:0    Жариков, Даниил    [4]  
    5 Бачинин, Борис       [3.5]    0:1    Размазин, Евгений  [4]  
    6 Тепляков, Олег       [3.5]    0:1    Сыпин, Валерий     [3.5]
    7 Марчук, Ростислав    [3]      1:0    Родионов, Дэни     [3]  
    8 Рогов, Кирилл        [3]      1:0    Денисов, Никита    [3]  
    9 Олинбергер, Виктор   [3]      0:1    Долгинцев, Степан  [3]  
   10 Мозгалёв, Валерий    [3]      0:1    Ламанов, Владислав [3]  
   11 Алтумбаев, Толгат    [2.5]    1:0    Горовой, Анатолий  [2.5]
   12 Толмачев, Владимир   [2]      1:0    Попов, Владимир    [2]  
   13 Долгов, Сергей       [2]      0:1    Вяткин, Александр  [2]  
   14 Петрушов, Ярослав    [1]      0:1    Пирязев, Юрий      [1.5]
   15 Долгих, Андрей       [1.5]    1:0    Шапошников, Сергей [1]  
   16 Янин, Тимофей        [1]      1:0    Свободен                

Таблица

Номер Имя                  Фдрц Мстн Клуб                     Общий  1    2    3    4    5    6    7  

1     Коченко, Илья        2    1700 Барнаул, Шаталова        6      8:1  5:1  4:1  2:0 10:1  3:1  9:1
2     Клименко, Максим     1    1900 Барнаул, Цепенникова     6     14:1 12:1  6:1  1:1  3:0  9:1  4:1
3     Шкуратов, Матвей     1    1900 Барнаул, Шаталова        5     27:1 10:1 15:1  9:1  2:1  1:0  6:0
4     Галий, Никита        3    1500 Славгород, Великанова    5     22:1 18:1  1:0 28:1 15:1  8:1  2:0
5     Локтионов, Марк      3    1500 Бийск, Васильев          5     13:1  1:0 20:1 11:1  9:0 18:1 10:1
6     Водолазкин, Роман    3    1500 г.Рубцовск,Сухоруков     5     17:1 28:1  2:0 15:0 24:1 16:1  3:1
7     Размазин, Евгений    4    1200 Барнаул, Шаталова        5     26:1 19:1  9:0 10:0 25:1 21:1 16:1
8     Сыпин, Валерий       3    1500 Бийск, Васильев          4.5    1:0 13:1 19:1 16:= 11:1  4:0 15:1
9     Сандаковский, Данила 2    1700 Барнаул, Долгов          4     23:1 21:1  7:1  3:0  5:1  2:0  1:0
10    Жариков, Даниил      3    1500 Барнаул, Логачев         4     29:1  3:0 24:1  7:1  1:0 20:1  5:0
11    Марчук, Ростислав    2    1700 Барнаул, Долгов          4     15:0 17:1 14:1  5:0  8:0 22:1 18:1
12    Долгинцев, Степан    3    1500 Барнаул,Долгов           4     25:1  2:0 22:1 18:0 13:= 15:= 20:1
13    Ламанов, Владислав   4    1200 Рубцовск, Сухоруков      4      5:0  8:0 23:1 30:1 12:= 24:= 21:1
14    Рогов, Кирилл        3    1500 Барнаул, Якимов          4      2:0 25:1 11:0 24:0 26:1 28:1 19:1
15    Тепляков, Олег       3    1500 Барнаул, Логачев         3.5   11:1 16:1  3:0  6:1  4:0 12:=  8:0
16    Бачинин, Борис       3    1500 Бийск, Дегтерев          3.5   31:1 15:0 27:1  8:= 18:1  6:0  7:0
17    Алтумбаев, Толгат    4    1200 Кулунда, Казанцев        3.5    6:0 11:0 29:1 19:0 27:= 26:1 24:1
18    Родионов, Дэни       3    1500 Рубцовск, Агафонов       3     30:1  4:0 21:1 12:1 16:0  5:0 11:0
19    Денисов, Никита      3    1500 Барнаул, Шаталова        3     24:1  7:0  8:0 17:1 20:0 23:1 14:0
20    Олинбергер, Виктор   4    1200 Барнаул, Долгов          3     21:0 23:1  5:0 27:1 19:1 10:0 12:0
21    Мозгалёв, Валерий    3    1500 Барнаул, Афанасьев       3     20:1  9:0 18:0 22:1 28:1  7:0 13:0
22    Вяткин, Александр    4    1200 Барнаул, Долгов          3      4:0 32:1 12:0 21:0 30:1 11:0 29:1
23    Толмачев, Владимир   3    1500 г.Рубцовск,Сухоруков     3      9:0 20:0 13:0 29:1 31:1 19:0 28:1
24    Горовой, Анатолий    4    1200 ст.Ребриха,Белых         2.5   19:0 26:1 10:0 14:1  6:0 13:= 17:0
25    Долгих, Андрей       4    1200 г.Рубцовск,Сухоруков     2.5   12:0 14:0 32:1 26:=  7:0 27:0 31:1
26    Пирязев, Юрий        3    1500 Барнаул, Шаталова        2.5    7:0 24:0 30:1 25:= 14:0 17:0 32:1
27    Султанов, Марк       3    1500 Барнаул, Афанасьев       2.5    3:0 29:1 16:0 20:0 17:= 25:1  0: 
28    Попов, Владимир      4    1200 г.Рубцовск,Сухоруков     2     32:1  6:0 31:1  4:0 21:0 14:0 23:0
29    Долгов, Сергей       4    1200 Славгород, Великанова    2     10:0 27:0 17:0 23:0 32:1 31:1 22:0
30    Янин, Тимофей        4    1200 Барнаул, Пышнограй       2     18:0 31:= 26:0 13:0 22:0 32:=  0:1
31    Шапошников, Сергей   3    1500 Белокуриха, Горбейко     1     16:0 30:= 28:0 32:= 23:0 29:0 25:0
32    Петрушов, Ярослав    3    1500 г.Новоалтайск,Амбарцумян 1     28:0 22:0 25:0 31:= 29:0 30:= 26:0

Положение

Место Имя                  Фдрц Мстн Результат Бхгц. С-Бхгц.

  1   Коченко, Илья        2    1700 6          33.5    23.5
  2   Клименко, Максим     1    1900 6          33.0    23.0
  3   Шкуратов, Матвей     1    1900 5          31.5    22.5
  4   Галий, Никита        3    1500 5          28.0    20.0
  5   Локтионов, Марк      3    1500 5          28.0    19.0
  6   Водолазкин, Роман    3    1500 5          26.0    18.0
  7   Размазин, Евгений    4    1200 5          22.5    16.0
  8   Сыпин, Валерий       3    1500 4.5        29.0    20.0
  9   Сандаковский, Данила 2    1700 4          33.0    24.0
 10   Жариков, Даниил      3    1500 4          28.5    20.5
 11   Марчук, Ростислав    2    1700 4          26.5    18.5
 12   Долгинцев, Степан    3    1500 4          25.0    16.5
 13   Ламанов, Владислав   4    1200 4          23.5    17.0
 14   Рогов, Кирилл        3    1500 4          22.5    14.5
 15   Тепляков, Олег       3    1500 3.5        31.0    22.5
 16   Бачинин, Борис       3    1500 3.5        25.0    19.0
 17   Алтумбаев, Толгат    4    1200 3.5        22.0    15.0
 18   Родионов, Дэни       3    1500 3          26.0    19.5
 19   Денисов, Никита      3    1500 3          25.5    18.0
 20   Олинбергер, Виктор   4    1200 3          25.0    17.0
 21   Мозгалёв, Валерий    3    1500 3          24.0    17.0
 22   Вяткин, Александр    4    1200 3          20.5    14.5
 23   Толмачев, Владимир   3    1500 3          19.0    14.0
 24   Горовой, Анатолий    4    1200 2.5        26.0    18.5
 25   Долгих, Андрей       4    1200 2.5        20.5    14.5
 26   Пирязев, Юрий        3    1500 2.5        20.0    14.0
 27   Султанов, Марк       3    1500 2.5        19.5    12.5
 28   Попов, Владимир      4    1200 2          22.0    16.0
 29   Долгов, Сергей       4    1200 2          18.5    13.5
 30   Янин, Тимофей        4    1200 2          18.0    13.0
 31   Шапошников, Сергей   3    1500 1          15.5    11.0
 32   Петрушов, Ярослав    3    1500 1          14.5    10.5

Рейт. мст.

Номер Имя                  Фдрц Id мст. Мстн Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм

1.    Клименко, Максим     1            1900   6.0/7    5.88       1   1614    1923
2.    Шкуратов, Матвей     1            1900   5.0/7    5.88      -9   1614    1772
3.    Коченко, Илья        2            1700   6.0/7    4.06      19   1643    1952
4.    Марчук, Ростислав    2            1700   4.0/7    5.88     -19   1414    1464
5.    Сандаковский, Данила 2            1700   4.0/7    4.48      -5   1600    1650
6.    Бачинин, Борис       3            1500   3.5/7    3.92      -4   1457    1457
7.    Водолазкин, Роман    3            1500   5.0/7    3.64      14   1486    1644
8.    Галий, Никита        3            1500   5.0/7    3.50      15   1500    1658
9.    Денисов, Никита      3            1500   3.0/7    5.11     -21   1329    1279
10.   Долгинцев, Степан    3            1500   4.0/7    4.62      -6   1386    1436
11.   Жариков, Даниил      3            1500   4.0/7    4.34      -3   1414    1464
12.   Локтионов, Марк      3            1500   5.0/7    3.50      15   1500    1658
13.   Мозгалёв, Валерий    3            1500   3.0/7    5.18     -22   1314    1264
14.   Петрушов, Ярослав    3            1500   1.0/7    5.39     -44   1286     977
15.   Пирязев, Юрий        3            1500   2.5/7    5.39     -29   1286    1184
16.   Рогов, Кирилл        3            1500   4.0/7    3.92       1   1457    1507
17.   Султанов, Марк       3            1500   2.5/6    4.08     -16   1367    1310
18.   Сыпин, Валерий       3            1500   4.5/7    3.36      11   1514    1616
19.   Тепляков, Олег       3            1500   3.5/7    2.66       8   1586    1586
20.   Толмачев, Владимир   3            1500   3.0/7    4.83     -18   1357    1307
21.   Шапошников, Сергей   3            1500   1.0/7    5.11     -41   1329    1020
22.   Алтумбаев, Толгат    4            1200   3.5/7    1.40      21   1443    1443
23.   Вяткин, Александр    4            1200   3.0/7    1.40      16   1443    1393
24.   Горовой, Анатолий    4            1200   2.5/7    1.61       9   1414    1312
25.   Долгих, Андрей       4            1200   2.5/7    1.26      12   1457    1355
26.   Долгов, Сергей       4            1200   2.0/7    1.61       4   1414    1256
27.   Ламанов, Владислав   4            1200   4.0/7    1.61      24   1414    1464
28.   Олинбергер, Виктор   4            1200   3.0/7    1.05      20   1500    1450
29.   Попов, Владимир      4            1200   2.0/7    1.05      10   1500    1342
30.   Размазин, Евгений    4            1200   5.0/7    1.12      39   1486    1644
31.   Янин, Тимофей        4            1200   1.0/6    1.44      -4   1400    1127
32.   Родионов, Дэни       3            1500   3.0/7    3.64      -6   1486    1436