Личное первенство Алтайского края по шахматам среди юношей и девушек 1993 г.р. и моложе - Тур 6
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Куренков, Ярослав [4] 0:1 Русанов, Олег [4.5]
2 Щелкунов, Михаил [3.5] 1:0 Сыпачёв, Данил [3]
3 Куренков, Святослав [3] 0:1 Карл, Максим [3]
4 Безуглов, Михаил [3] 0:1 Гордиенко, Егор [3]
5 Гордиенко, Максим [2] 1:0 Горшков, Александр [2.5]
6 Заюков, Илья [2.5] 0:1 Глухов, Николай [2]
7 Проскурин, Валерий [2] 1:0 Макушин, Максим [.5]
8 Шкуратов, Григорий [.5] 0:1 Султанов, Артём [1]
Таблица
Номер Имя Фдрц Мстн Клуб Общий 1 2 3 4 5 6
1 Русанов, Олег 2 1700 Барнаул, Якимов 5.5 4:1 7:1 8:1 2:= 6:1 3:1
2 Щелкунов, Михаил 4 1200 г.Бийск,Труфанов 4.5 5:1 9:1 6:1 1:= 3:0 8:1
3 Куренков, Ярослав 4 1200 Барнаул, Якимов 4 6:0 11:1 7:1 9:1 2:1 1:0
4 Карл, Максим 4 1200 Бийск, Васильев 4 1:0 10:1 15:1 8:0 7:1 6:1
5 Гордиенко, Егор 4 1200 Славгород, Великанова 4 2:0 14:1 13:1 6:0 10:1 9:1
6 Куренков, Святослав 3 1500 Барнаул, Якимов 3 3:1 12:1 2:0 5:1 1:0 4:0
7 Гордиенко, Максим 4 1200 Кулунда, Казанцев 3 10:1 1:0 3:0 14:1 4:0 12:1
8 Сыпачёв, Данил 3 1500 Барнаул, Белых 3 16:1 13:1 1:0 4:1 9:0 2:0
9 Безуглов, Михаил 4 1200 Славгород, Великанова 3 14:1 2:0 12:1 3:0 8:1 5:0
10 Глухов, Николай б\р 900 Белокуриха, Горбейко 3 7:0 4:0 11:1 16:1 5:0 13:1
11 Проскурин, Валерий б\р 900 Барнаул, Афанасьев 3 12:0 3:0 10:0 15:1 14:1 16:1
12 Горшков, Александр 4 1200 Барнаул, Долгов 2.5 11:1 6:0 9:0 13:= 15:1 7:0
13 Заюков, Илья 4 1200 Барнаул, Афанасьев 2.5 15:1 8:0 5:0 12:= 16:1 10:0
14 Султанов, Артём 4 1200 Барнаул, Афанасьев 2 9:0 5:0 16:1 7:0 11:0 15:1
15 Шкуратов, Григорий б\р 900 Барнаул, Шаталова .5 13:0 16:= 4:0 11:0 12:0 14:0
16 Макушин, Максим 4 1200 Барнаул, Пышнограй .5 8:0 15:= 14:0 10:0 13:0 11:0
Положение
Место Имя Фдрц Мстн Результат Бхгц. С-Бхгц.
1 Русанов, Олег 2 1700 5.5 21.5 14.0
2 Щелкунов, Михаил 4 1200 4.5 22.5 14.0
3 Куренков, Ярослав 4 1200 4 22.0 13.5
4 Карл, Максим 4 1200 4 18.0 12.0
5 Гордиенко, Егор 4 1200 4 18.0 11.5
6 Куренков, Святослав 3 1500 3 24.5 16.5
7 Гордиенко, Максим 4 1200 3 21.0 13.5
8 Сыпачёв, Данил 3 1500 3 20.0 14.0
9 Безуглов, Михаил 4 1200 3 20.0 13.5
10 Глухов, Николай б\р 900 3 17.0 12.5
11 Проскурин, Валерий б\р 900 3 12.5 8.0
12 Горшков, Александр 4 1200 2.5 15.0 11.5
13 Заюков, Илья 4 1200 2.5 13.5 9.0
14 Султанов, Артём 4 1200 2 14.0 9.5
15 Шкуратов, Григорий б\р 900 0.5 14.5 10.0
16 Макушин, Максим 4 1200 0.5 14.0 10.5
Рейт. мст.
Номер Имя Фдрц Id мст. Мстн Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм
1. Русанов, Олег 2 1700 5.5/6 5.52 0 1300 1701
2. Куренков, Святослав 3 1500 3.0/6 4.68 -17 1283 1283
3. Сыпачёв, Данил 3 1500 3.0/6 4.68 -17 1283 1283
4. Безуглов, Михаил 4 1200 3.0/6 2.58 4 1250 1250
5. Гордиенко, Егор 4 1200 4.0/6 3.00 10 1200 1325
6. Гордиенко, Максим 4 1200 3.0/6 2.70 3 1233 1233
7. Горшков, Александр 4 1200 2.5/6 3.42 -9 1150 1093
8. Заюков, Илья 4 1200 2.5/6 3.42 -9 1150 1093
9. Карл, Максим 4 1200 4.0/6 2.34 17 1283 1408
10. Куренков, Ярослав 4 1200 4.0/6 2.34 17 1283 1408
11. Макушин, Максим 4 1200 0.5/6 3.84 -33 1100 699
12. Султанов, Артём 4 1200 2.0/6 3.84 -18 1100 975
13. Щелкунов, Михаил 4 1200 4.5/6 1.56 29 1383 1576
14. Глухов, Николай б\р 900 3.0/6 1.14 19 1150 1150
15. Проскурин, Валерий б\р 900 3.0/6 1.44 16 1100 1100
16. Шкуратов, Григорий б\р 900 0.5/6 1.14 -6 1150 749