Личное первенство Алтайского края по шахматам среди юношей и девушек 1993 г.р. и моложе - Тур 7
Список игроков
Номер Имя Фдрц Мстн Клуб Рожд
1. Русанов, Олег 2 1700 Барнаул, Якимов 08-12-2003
2. Куренков, Святослав 3 1500 Барнаул, Якимов 26-06-2003
3. Сыпачёв, Данил 3 1500 Барнаул, Белых 15-04-2003
4. Безуглов, Михаил 4 1200 Славгород, Великанова 10-06-2003
5. Гордиенко, Егор 4 1200 Славгород, Великанова 06-01-2003
6. Гордиенко, Максим 4 1200 Кулунда, Казанцев 12-09-2003
7. Горшков, Александр 4 1200 Барнаул, Долгов 28-01-2004
8. Заюков, Илья 4 1200 Барнаул, Афанасьев 31-01-2004
9. Карл, Максим 4 1200 Бийск, Васильев
10. Куренков, Ярослав 4 1200 Барнаул, Якимов 26-06-2003
11. Макушин, Максим 4 1200 Барнаул, Пышнограй 11-06-2003
12. Султанов, Артём 4 1200 Барнаул, Афанасьев 12-07-2004
13. Щелкунов, Михаил 4 1200 г.Бийск,Труфанов
14. Глухов, Николай б\р 900 Белокуриха, Горбейко 21-04-2003
15. Проскурин, Валерий б\р 900 Барнаул, Афанасьев 23-04-2004
16. Шкуратов, Григорий б\р 900 Барнаул, Шаталова 27-08-2004
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Русанов, Олег [5.5] 1:0 Гордиенко, Егор [4]
2 Карл, Максим [4] 0:1 Щелкунов, Михаил [4.5]
3 Горшков, Александр [2.5] 0:1 Куренков, Ярослав [4]
4 Сыпачёв, Данил [3] 1:0 Проскурин, Валерий [3]
5 Заюков, Илья [2.5] 0:1 Безуглов, Михаил [3]
6 Султанов, Артём [2] 0:1 Куренков, Святослав [3]
7 Макушин, Максим [.5] 0:1 Гордиенко, Максим [3]
8 Глухов, Николай [3] =:= Шкуратов, Григорий [.5]
Таблица
Номер Имя Фдрц Мстн Клуб Общий 1 2 3 4 5 6 7
1 Русанов, Олег 2 1700 Барнаул, Якимов 6.5 5:1 9:1 7:1 2:= 4:1 3:1 6:1
2 Щелкунов, Михаил 4 1200 г.Бийск,Труфанов 5.5 6:1 8:1 4:1 1:= 3:0 7:1 5:1
3 Куренков, Ярослав 4 1200 Барнаул, Якимов 5 4:0 11:1 9:1 8:1 2:1 1:0 12:1
4 Куренков, Святослав 3 1500 Барнаул, Якимов 4 3:1 12:1 2:0 6:1 1:0 5:0 14:1
5 Карл, Максим 4 1200 Бийск, Васильев 4 1:0 10:1 15:1 7:0 9:1 4:1 2:0
6 Гордиенко, Егор 4 1200 Славгород, Великанова 4 2:0 14:1 13:1 4:0 10:1 8:1 1:0
7 Сыпачёв, Данил 3 1500 Барнаул, Белых 4 16:1 13:1 1:0 5:1 8:0 2:0 11:1
8 Безуглов, Михаил 4 1200 Славгород, Великанова 4 14:1 2:0 12:1 3:0 7:1 6:0 13:1
9 Гордиенко, Максим 4 1200 Кулунда, Казанцев 4 10:1 1:0 3:0 14:1 5:0 12:1 16:1
10 Глухов, Николай б\р 900 Белокуриха, Горбейко 3.5 9:0 5:0 11:1 16:1 6:0 13:1 15:=
11 Проскурин, Валерий б\р 900 Барнаул, Афанасьев 3 12:0 3:0 10:0 15:1 14:1 16:1 7:0
12 Горшков, Александр 4 1200 Барнаул, Долгов 2.5 11:1 4:0 8:0 13:= 15:1 9:0 3:0
13 Заюков, Илья 4 1200 Барнаул, Афанасьев 2.5 15:1 7:0 6:0 12:= 16:1 10:0 8:0
14 Султанов, Артём 4 1200 Барнаул, Афанасьев 2 8:0 6:0 16:1 9:0 11:0 15:1 4:0
15 Шкуратов, Григорий б\р 900 Барнаул, Шаталова 1 13:0 16:= 5:0 11:0 12:0 14:0 10:=
16 Макушин, Максим 4 1200 Барнаул, Пышнограй .5 7:0 15:= 14:0 10:0 13:0 11:0 9:0
Положение
Место Имя Фдрц Мстн Результат Бхгц. С-Бхгц.
1 Русанов, Олег 2 1700 6.5 30.5 21.0
2 Щелкунов, Михаил 4 1200 5.5 31.5 21.0
3 Куренков, Ярослав 4 1200 5 29.5 20.5
4 Куренков, Святослав 3 1500 4 29.5 21.0
5 Карл, Максим 4 1200 4 28.5 21.0
6 Гордиенко, Егор 4 1200 4 28.0 19.5
7 Сыпачёв, Данил 3 1500 4 26.0 19.0
8 Безуглов, Михаил 4 1200 4 25.5 18.0
9 Гордиенко, Максим 4 1200 4 24.0 17.0
10 Глухов, Николай б\р 900 3.5 19.0 14.5
11 Проскурин, Валерий б\р 900 3 18.5 13.0
12 Горшков, Александр 4 1200 2.5 23.5 17.5
13 Заюков, Илья 4 1200 2.5 19.5 15.0
14 Султанов, Артём 4 1200 2 20.5 16.0
15 Шкуратов, Григорий б\р 900 1 18.0 13.5
16 Макушин, Максим 4 1200 0.5 20.0 15.0
Рейт. мст.
Номер Имя Фдрц Id мст. Мстн Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм
1. Русанов, Олег 2 1700 6.5/7 6.51 0 1286 1708
2. Куренков, Святослав 3 1500 4.0/7 5.53 -15 1271 1321
3. Сыпачёв, Данил 3 1500 4.0/7 5.81 -18 1229 1279
4. Безуглов, Михаил 4 1200 4.0/7 3.08 9 1243 1293
5. Гордиенко, Егор 4 1200 4.0/7 2.80 12 1271 1321
6. Гордиенко, Максим 4 1200 4.0/7 3.22 8 1229 1279
7. Горшков, Александр 4 1200 2.5/7 3.92 -14 1157 1055
8. Заюков, Илья 4 1200 2.5/7 3.92 -14 1157 1055
9. Карл, Максим 4 1200 4.0/7 2.80 12 1271 1321
10. Куренков, Ярослав 4 1200 5.0/7 2.80 22 1271 1429
11. Макушин, Максим 4 1200 0.5/7 4.34 -38 1114 692
12. Султанов, Артём 4 1200 2.0/7 3.92 -19 1157 999
13. Щелкунов, Михаил 4 1200 5.5/7 2.03 35 1357 1587
14. Глухов, Николай б\р 900 3.5/7 1.61 19 1114 1114
15. Проскурин, Валерий б\р 900 3.0/7 1.26 17 1157 1107
16. Шкуратов, Григорий б\р 900 1.0/7 1.61 -6 1114 805